اسعار الذهب اليوم فى الإمارات – سعر الذهب بالدرهم الاماراتي
تحتوي الصفحة علي تحديث يومي ومتجدد لاسعار الذهب في الامارات بالدرهم الاماراتي ونسبة التغيير عبر مقارنة في الأيام السابقة في السوق الاماراتييشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارت .
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.35 | 40 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 134.18 | 36.69 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 128.1 | 35.04 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 109.85 | 30.07 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 85.51 | 23.44 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.17 | 16.81 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4541.66 | 1236.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1024.8 | 280.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 146014.51 | 39753.48 $ |
Post a Comment